Pantry
| Name | SKU | Price | Thumbnail Image | Description | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidney Beans, Can | CG103 | $1.99 | ![]() |
||
| Local Hot Sauce | CD113 | $7.99 | ![]() |
||
| Mac-n-Cheese | PS101 | $6.99 | ![]() |
||
| Mayo | CD114 | $5.25 | ![]() |
||
| Miracle Whip | CD115 | $5.79 | ![]() |
||
| Mustard, Frenchs | CD116 | $2.89 | ![]() |
||
| Near East Cous Cous (or similar brand) | PS102 | $4.99 | ![]() |
||
| Near East Rice Pilaf (or similar brand) | PS103 | $4.99 | ![]() |
||
| Olive Oil 8 oz | CD117 | $6.89 | ![]() |
||
| Peanut Butter, Crunchy | CD118 | $4.75 | ![]() |
||
| Peanut Butter, Smooth | CD119 | $4.75 | ![]() |
||
| Penne Pasta | PS104 | $3.79 | ![]() |
||
| Prego Pasta Sauce | PS106 | $4.59 | ![]() |
||
| Progresso Soups (Please specify) | pp107 | $4.29 | ![]() |
||
| Ragu Pasta Sauce | PS107 | $4.99 | ![]() |
||
| Ranch | CD110 | $6.79 | ![]() |
||
| Salt & Pepper Shakers | pp105 | $2.45 | ![]() |
||
| Spaghetti | PS108 | $2.79 | ![]() |
||
| Sriracha Hot Chili Sauce | CD122 | $7.95 | ![]() |
||
| Syrup | CD120 | $6.99 | ![]() |



















